Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 16/10/2019

Tab 20.1.0.1704 - Atividade da Indústria de Transformação. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2002 a 2017

Código IBGE Municipio Atividade da Indústria de Transformação (%) : 2002 Atividade da Indústria de Transformação (%) : 2003 Atividade da Indústria de Transformação (%) : 2004 Atividade da Indústria de Transformação (%) : 2005 Atividade da Indústria de Transformação (%) : 2006 Atividade da Indústria de Transformação (%) : 2007 Atividade da Indústria de Transformação (%) : 2008 Atividade da Indústria de Transformação (%) : 2009 Atividade da Indústria de Transformação (%) : 2010 Atividade da Indústria de Transformação (%) : 2011 Atividade da Indústria de Transformação (%) : 2012 Atividade da Indústria de Transformação (%) : 2013 Atividade da Indústria de Transformação (%) : 2014 Atividade da Indústria de Transformação (%) : 2015 Atividade da Indústria de Transformação (%) : 2016 Atividade da Indústria de Transformação (%) : 2017
33 Estado RJ 100,0000 100,0000 99,9999 100,0000 99,9999 100,0000 100,0000 99,9999 99,9999 100,0000 100,0000 99,9999 99,9999 100,0000 99,9999 99,9999
                                   
330010 Angra dos Reis 0,9404 1,6606 1,7943 1,8970 2,4612 2,0489 1,9601 2,0815 2,0962 1,9363 2,0972 1,9355 2,1015 2,1099 1,5673 1,3290
330015 Aperibé 0,1231 0,1179 0,1051 0,1028 0,0975 0,0933 0,1018 0,0928 0,0873 0,1105 0,1080 0,1028 0,1054 0,0963 0,0956 0,0915
330020 Araruama 0,2385 0,2519 0,2523 0,2379 0,2509 0,2105 0,2169 0,2241 0,2346 0,2248 0,2409 0,2381 0,2165 0,2161 0,1799 0,1866
330022 Areal 0,1856 0,1558 0,1380 0,1732 0,1767 0,1628 0,0870 0,0847 0,0783 0,0786 0,0813 0,0983 0,1069 0,1188 0,1405 0,1364
330023 Armação dos Búzios 0,0179 0,0198 0,0194 0,0202 0,0216 0,0151 0,0252 0,0303 0,0240 0,0327 0,0251 0,0317 0,0297 0,0229 0,0245 0,0269
330025 Arraial do Cabo 0,2303 0,2262 0,2250 0,2125 0,1778 0,0254 0,0319 0,0452 0,0309 0,0294 0,0275 0,0280 0,0206 0,0116 0,0138 0,0168
330030 Barra do Piraí 1,0306 1,0237 1,1709 1,1490 1,0808 1,1939 0,9832 0,8641 0,8637 0,8075 0,8083 0,7463 0,6884 0,5978 0,5336 0,5298
330040 Barra Mansa 1,4302 1,4700 1,5432 1,5267 1,4268 1,4355 1,4843 1,3317 1,3860 1,3760 1,3027 1,2409 1,2610 1,1712 1,2288 1,2548
330045 Belford Roxo 0,6391 0,6509 0,6440 0,5900 0,6241 0,6693 0,7537 0,7262 0,6579 0,6455 0,5785 0,5504 0,5572 0,5818 0,5491 0,6021
330050 Bom Jardim 0,1728 0,1271 0,1531 0,1776 0,2177 0,2392 0,2958 0,3664 0,3835 0,3983 0,4229 0,4397 0,4111 0,3930 0,3813 0,3801
330060 Bom Jesus do Itabapoana 0,1414 0,1297 0,1368 0,1210 0,1229 0,1227 0,1253 0,1404 0,1382 0,1522 0,1734 0,1639 0,1695 0,1616 0,1549 0,1711
330070 Cabo Frio 0,1901 0,2258 0,2846 0,2274 0,2623 0,2864 0,2363 0,2664 0,2360 0,2740 0,2762 0,2358 0,2713 0,3175 0,3139 0,3518
330080 Cachoeiras de Macacu 0,3238 0,3402 0,2774 0,2716 0,3094 0,2980 0,2858 0,2856 0,2809 0,2818 0,2844 0,2550 0,2357 0,2489 0,2620 0,2388
330090 Cambuci 0,0320 0,0338 0,0348 0,0256 0,0193 0,0217 0,0293 0,0339 0,0453 0,0414 0,0451 0,0506 0,0411 0,0549 0,0441 0,0453
330100 Campos dos Goytacazes 2,0086 2,3569 2,3692 2,2255 2,3451 2,7650 2,2889 2,2832 1,9411 1,8275 1,9322 1,8140 1,9138 1,8687 1,6501 1,5980
330110 Cantagalo 0,2463 0,2294 0,2429 0,2346 0,2354 0,2458 0,2516 0,2649 0,2409 0,2388 0,1953 0,1990 0,1910 0,1941 0,2445 0,2423
330093 Carapebus 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0033 0,0039 0,0017 0,0010 0,0013 0,0022 0,0017 0,0042 0,0033 0,0058 0,0172 0,0046
330115 Cardoso Moreira 0,0143 0,0123 0,0097 0,0119 0,0149 0,0095 0,0119 0,0103 0,0067 0,0068 0,0098 0,0119 0,0134 0,0140 0,0117 0,0122
330120 Carmo 0,1388 0,1434 0,1402 0,1395 0,1224 0,1333 0,1380 0,1386 0,1243 0,1189 0,1161 0,1213 0,1094 0,1254 0,1397 0,1168
330130 Casimiro de Abreu 0,0597 0,0596 0,0693 0,0742 0,0664 0,0373 0,0423 0,0417 0,0409 0,0553 0,0572 0,0527 0,0575 0,0779 0,0760 0,0828
330095 Comendador Levy Gasparian 0,1039 0,1267 0,1512 0,1720 0,1551 0,1692 0,1643 0,1528 0,1537 0,1608 0,1288 0,1468 0,1792 0,2920 0,3150 0,3209
330140 Conceição de Macabu 0,0300 0,0309 0,0260 0,0259 0,0199 0,0267 0,0201 0,0192 0,0228 0,0281 0,0449 0,0266 0,0297 0,0388 0,0436 0,0456
330150 Cordeiro 0,1898 0,1681 0,1647 0,1800 0,2130 0,2437 0,2917 0,3125 0,2984 0,3095 0,2872 0,2922 0,2823 0,2709 0,2601 0,2442
330160 Duas Barras 0,0457 0,0505 0,0593 0,0491 0,0335 0,0389 0,0561 0,0541 0,0499 0,0416 0,0309 0,0423 0,0440 0,0442 0,0433 0,0407
330170 Duque de Caxias 6,6911 6,7066 6,6791 7,1469 6,9180 6,8261 6,7183 6,3534 5,9003 6,9306 6,8630 7,4434 7,8479 8,0120 8,0053 7,5190
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 0,1222 0,1779 0,1682 0,1547 0,1537 0,1471 0,1373 0,1419 0,0349 0,0817 0,1275 0,0346 0,1138 0,0837 0,1003 0,1078
330185 Guapimirim 0,2408 0,2451 0,2510 0,2575 0,2047 0,2023 0,1830 0,1842 0,1669 0,1584 0,1544 0,1521 0,1792 0,1637 0,1590 0,1752
330187 Iguaba Grande 0,0101 0,0068 0,0084 0,0065 0,0110 0,0098 0,0086 0,0134 0,0099 0,0139 0,0148 0,0131 0,0151 0,0187 0,0188 0,0144
330190 Itaboraí 0,9587 0,9905 1,0573 1,0700 0,9393 1,1191 0,9998 1,0678 0,9541 1,0432 1,1196 1,2139 1,0243 1,0175 0,9973 1,0062
330200 Itaguaí 0,2467 0,4377 0,4428 0,4003 0,4351 0,3734 0,4293 0,4757 0,3958 0,4552 0,5821 0,8840 0,9167 0,8713 0,9850 1,1890
330205 Italva 0,0251 0,0322 0,0386 0,0447 0,0340 0,0432 0,0431 0,0384 0,0399 0,0485 0,0410 0,0429 0,0446 0,0561 0,0587 0,0434
330210 Itaocara 0,1006 0,0935 0,0963 0,0930 0,0831 0,0867 0,0873 0,0943 0,0873 0,0992 0,0981 0,0904 0,0915 0,0917 0,0971 0,0989
330220 Itaperuna 0,6460 0,6942 0,7893 0,7074 0,7543 0,7836 0,8005 0,8418 0,7941 0,9087 0,9767 0,9813 0,9403 0,9375 1,0313 1,0643
330225 Itatiaia 0,5074 0,4080 0,4149 0,4317 0,3440 0,3442 0,3280 0,3001 0,2996 0,3126 0,3545 0,4372 0,4879 0,4857 0,6274 0,8051
330227 Japeri 0,0297 0,0293 0,0439 0,0718 0,0806 0,0848 0,1021 0,1040 0,1155 0,1462 0,1499 0,1945 0,1988 0,2845 0,3022 0,3361
330230 Laje do Muriaé 0,0107 0,0159 0,0229 0,0202 0,0202 0,0243 0,0227 0,0346 0,0312 0,0259 0,0228 0,0336 0,0356 0,0273 0,0318 0,0315
330240 Macaé 1,6501 1,7079 2,0372 2,2998 2,4568 2,7578 3,1001 3,1957 3,2954 3,2558 3,5241 3,0952 3,3162 3,8088 3,7499 4,0642
330245 Macuco 0,0441 0,0189 0,0684 0,0658 0,0531 0,0541 0,0530 0,0508 0,0543 0,0547 0,0546 0,0679 0,0645 0,0744 0,0833 0,0815
330250 Magé 0,6300 0,5840 0,5756 0,6657 0,6221 0,5468 0,6177 0,5911 0,5694 0,5325 0,5335 0,4086 0,5781 0,5720 0,5018 0,4744
330260 Mangaratiba 0,0062 0,0058 0,0122 0,0098 0,0108 0,0153 0,0119 0,0237 0,0122 0,0115 0,0165 0,0146 0,0109 0,0140 0,0164 0,0163
330270 Maricá 0,1362 0,1867 0,1942 0,1982 0,2559 0,2673 0,2751 0,3031 0,2871 0,2780 0,2480 0,2524 0,2665 0,2788 0,2967 0,3040
330280 Mendes 0,0829 0,0687 0,0759 0,0682 0,0631 0,0636 0,0543 0,0501 0,0383 0,0381 0,0385 0,0425 0,0396 0,0381 0,0457 0,0480
330285 Mesquita 0,2088 0,1626 0,1456 0,1532 0,2562 0,3216 0,3594 0,3841 0,3743 0,3675 0,3156 0,3156 0,2239 0,3254 0,2426 0,3124
330290 Miguel Pereira 0,0431 0,0472 0,0502 0,0527 0,0473 0,0490 0,0390 0,0344 0,0342 0,0394 0,0311 0,0212 0,0221 0,0224 0,0227 0,0241
330300 Miracema 0,0960 0,0932 0,0969 0,0954 0,0867 0,0928 0,0781 0,1257 0,1264 0,1344 0,1452 0,1404 0,1362 0,1516 0,1664 0,1624
999999 Município ignorado n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
330310 Natividade 0,0238 0,0127 0,0451 0,0378 0,0182 0,0111 0,0288 0,0399 0,0423 0,0132 0,0109 0,0232 0,0217 0,0299 0,0313 0,0383
330320 Nilópolis 0,2251 0,2545 0,3191 0,3649 0,3609 0,4150 0,3119 0,3613 0,3435 0,3015 0,3132 0,2865 0,2570 0,2044 0,2076 0,1961
330330 Niterói 2,8203 3,1665 3,0368 3,1745 3,9787 3,1925 3,9880 3,9753 3,4811 3,4758 3,8442 3,5550 3,5329 2,8385 2,2154 2,2670
330340 Nova Friburgo 4,0642 4,1160 4,2753 4,2302 4,2906 4,3093 4,3241 4,4725 4,3046 4,0279 3,8384 3,7068 3,5574 3,6422 3,9576 4,2664
330350 Nova Iguaçu 3,0277 3,0400 2,8199 2,7828 2,9033 2,8085 3,1900 3,4151 2,9234 2,8874 2,7526 2,8110 2,7443 2,7620 2,6425 2,6740
330360 Paracambi 0,1127 0,5361 0,6179 0,5503 0,4396 0,0891 0,0913 0,1389 0,1428 0,1541 0,1572 0,2533 0,2901 0,3048 0,3142 0,3317
330370 Paraíba do Sul 0,4208 0,4960 0,4783 0,3810 0,4246 0,4033 0,4280 0,3869 0,3239 0,4940 0,4959 0,3871 0,3829 0,4270 0,4239 0,4597
330380 Paraty 0,0173 0,0143 0,0153 0,0187 0,0243 0,0214 0,0188 0,0179 0,0138 0,0137 0,0146 0,0140 0,0166 0,0191 0,0208 0,0244
330385 Paty do Alferes 0,0316 0,0482 0,0564 0,0632 0,0717 0,0774 0,1000 0,1085 0,1065 0,1043 0,1237 0,1445 0,2106 0,1654 0,1742 0,1847
330390 Petrópolis 3,7221 3,4970 3,5590 3,6667 3,8277 3,9253 3,8841 3,9520 3,7197 3,5928 3,4447 3,3062 3,1386 3,1961 3,3296 3,2762
330395 Pinheiral 0,0800 0,1127 0,0998 0,1222 0,1163 0,1405 0,1232 0,1239 0,1028 0,0985 0,0981 0,0994 0,1113 0,1034 0,1050 0,1201
330400 Piraí 0,4646 0,2581 0,3706 0,4570 0,5670 0,5922 0,5153 0,4729 0,4293 0,4134 0,4565 0,3729 0,3609 0,3792 0,3973 0,4632
330410 Porciúncula 0,0581 0,0834 0,0863 0,0459 0,0470 0,0548 0,0456 0,0513 0,0621 0,0655 0,0744 0,0730 0,0748 0,0814 0,0828 0,0880
330411 Porto Real 0,7309 1,0091 1,0429 1,3061 1,2828 1,5702 1,6153 1,6189 1,8918 1,9201 1,8328 1,7599 1,2671 1,1680 1,3142 1,4360
330412 Quatis 0,0261 0,0277 0,0329 0,0396 0,0387 0,0387 0,0472 0,0465 0,0323 0,0285 0,0230 0,0191 0,0094 0,0147 0,0107 0,0097
330414 Queimados 0,6976 0,7232 0,7353 0,7021 0,7543 0,7388 0,5853 0,5240 0,5275 0,6464 1,4505 0,6728 0,7246 0,7798 0,7110 0,7592
330415 Quissamã 0,1659 0,0029 0,0138 0,0116 0,0257 0,0395 0,0413 0,0268 0,0460 0,0447 0,0555 0,0549 0,0487 0,0507 0,0517 0,0410
330420 Resende 1,3286 1,0697 1,2384 1,2459 1,1113 1,0953 1,3827 1,2968 1,4459 1,4542 1,3044 1,4619 1,3894 1,3374 1,4639 2,4311
330430 Rio Bonito 0,4973 0,4735 0,4899 0,5014 0,4728 0,4813 0,4525 0,4246 0,4080 0,3857 0,3754 0,3854 0,4111 0,4529 0,4621 0,4497
330440 Rio Claro 0,0088 0,0309 0,0156 0,0122 0,0191 0,0164 0,0153 0,0126 0,0113 0,0124 0,0131 0,0127 0,0128 0,0131 0,0114 0,0114
330450 Rio das Flores 0,0326 0,0335 0,0681 0,0799 0,0750 0,0636 0,0934 0,1126 0,0860 0,0833 0,1026 0,1121 0,1225 0,1368 0,1536 0,1782
330452 Rio das Ostras 0,0771 0,0423 0,0765 0,0691 0,1149 0,1246 0,2037 0,2500 0,2358 0,2747 0,3214 0,3503 0,3601 0,3710 0,3610 0,3567
330455 Rio de Janeiro 47,5703 46,0868 45,2491 44,2201 42,4652 42,4669 41,8880 41,0061 43,5071 42,6488 41,2905 42,4024 42,4709 41,5173 41,6990 39,6726
330460 Santa Maria Madalena 0,0241 0,0286 0,0266 0,0304 0,0240 0,0270 0,0257 0,0227 0,0212 0,0270 0,0262 0,0185 0,0193 0,0196 0,0232 0,0252
330470 Santo Antônio de Pádua 0,3734 0,3604 0,3508 0,3276 0,3116 0,3089 0,3458 0,3342 0,3558 0,3626 0,3775 0,4091 0,4250 0,4532 0,4895 0,5190
330480 São Fidélis 0,1026 0,1104 0,1186 0,1234 0,0861 0,0920 0,1003 0,0908 0,0793 0,0883 0,0821 0,0819 0,0830 0,0917 0,0948 0,0804
330475 São Francisco de Itabapoana 0,0369 0,0430 0,0426 0,0423 0,0301 0,0212 0,0216 0,0210 0,0319 0,0394 0,0294 0,0393 0,0328 0,0477 0,0684 0,0388
330490 São Gonçalo 4,3525 4,0756 3,7433 3,8489 4,1050 3,9436 3,7181 4,1051 3,7081 3,4133 3,2470 3,1838 2,7992 2,9855 3,0054 2,7414
330500 São João da Barra 0,1597 0,1538 0,2124 0,1732 0,1714 0,1238 0,1189 0,1022 0,0977 0,1047 0,2194 0,2064 0,2888 0,3425 0,3497 0,4198
330510 São João de Meriti 1,1773 1,2297 1,2613 1,3460 1,5011 1,4382 1,2365 1,2763 1,1673 1,1518 1,1179 1,1254 1,1299 1,0547 1,0488 1,0051
330513 São José de Ubá 0,0009 0,0048 0,0050 0,0014 0,0047 0,0045 0,0040 0,0043 0,0034 0,0079 0,0049 0,0102 0,0046 0,0079 0,0065 0,0119
330515 São José do Vale do Rio Preto 0,0934 0,0915 0,1045 0,0977 0,0927 0,0914 0,0949 0,0989 0,1114 0,1298 0,1256 0,1332 0,1170 0,1619 0,1925 0,1983
330520 São Pedro da Aldeia 0,0385 0,0342 0,0225 0,0366 0,0426 0,0320 0,0530 0,0670 0,0670 0,0666 0,0589 0,0519 0,0543 0,0549 0,0606 0,0660
330530 São Sebastião do Alto 0,0042 0,0039 0,0065 0,0044 0,0105 0,0132 0,0084 0,0045 0,0090 0,0090 0,0083 0,0108 0,0128 0,0180 0,0229 0,0157
330540 Sapucaia 0,0264 0,0332 0,0379 0,0375 0,0598 0,0641 0,0977 0,1179 0,1287 0,1380 0,1419 0,1487 0,1644 0,1696 0,1859 0,1845
330550 Saquarema 0,0656 0,0684 0,0590 0,0608 0,0645 0,0808 0,0850 0,1037 0,1634 0,2503 0,2831 0,3065 0,3095 0,3469 0,3197 0,2926
330555 Seropédica 0,1895 0,1805 0,1845 0,2638 0,2537 0,2498 0,2522 0,2773 0,2598 0,2643 0,2749 0,2707 0,3010 0,3535 0,3871 0,3537
330560 Silva Jardim 0,0597 0,0573 0,0473 0,0563 0,0457 0,0426 0,0418 0,0430 0,0395 0,0398 0,0322 0,0287 0,0324 0,0418 0,0381 0,0345
330570 Sumidouro 0,0392 0,0433 0,0429 0,0465 0,0515 0,0564 0,0765 0,0799 0,0894 0,0921 0,0929 0,0951 0,0900 0,1020 0,1094 0,1298
330575 Tanguá 0,0954 0,0867 0,0941 0,0843 0,0872 0,1201 0,1301 0,1012 0,1613 0,1459 0,1239 0,1270 0,1260 0,1188 0,1204 0,1230
330580 Teresópolis 0,9783 1,0498 0,9930 0,9292 0,8900 1,0300 1,0026 0,9155 1,0186 1,0425 0,9651 0,8795 0,8937 0,9410 0,9558 0,9483
330590 Trajano de Moraes 0,0068 0,0088 0,0084 0,0089 0,0108 0,0124 0,0127 0,0134 0,0115 0,0084 0,0111 0,0178 0,0164 0,0175 0,0229 0,0239
330600 Três Rios 0,9724 0,8836 0,8781 0,8800 0,7526 1,0072 1,0545 1,2632 1,2972 1,3809 1,3296 1,3872 1,4154 1,4101 1,3218 1,2779
330610 Valença 0,5273 0,6251 0,6120 0,5759 0,5542 0,4251 0,4257 0,4645 0,4938 0,5348 0,5602 0,5577 0,5950 0,6279 0,6520 0,7002
330615 Varre-Sai 0,0049 0,0101 0,0119 0,0110 0,0105 0,0095 0,0086 0,0093 0,0104 0,0110 0,0135 0,0127 0,0137 0,0149 0,0125 0,0160
330620 Vassouras 0,1009 0,0951 0,1133 0,1192 0,1085 0,1243 0,1220 0,1313 0,1449 0,1535 0,1439 0,1128 0,1400 0,1254 0,1551 0,1673
330630 Volta Redonda 3,3421 3,2578 2,9957 2,9479 3,0091 3,2925 3,2525 3,2534 3,2934 3,2784 3,6454 3,8087 3,8226 4,1240 4,3816 4,9394

Notas

Atividade da Indústria de Transformação (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade da Indústria de Transformação (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade da Indústria de Transformação (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade da Indústria de Transformação (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade da Indústria de Transformação (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade da Indústria de Transformação (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade da Indústria de Transformação (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade da Indústria de Transformação (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.

Fontes

Atividade da Indústria de Transformação (%) (Anual) -- Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br